onb-n16b8
· HDD 최대 8개 장착 (RAID 0/1/5/6)
· 추가 옵션 적용 가능 (LAN, DI/DO)
· 높은 신뢰도의 64비트 리눅스(Linux) 기반 디지털 비디오 녹화기
· 고효율 H.265 / H.264 압축방식을 통하여 선명한 화질의 영상
· 12M / 8M / 5M / 2M / 1.3M 등 모든 해상도 지원
· DOM-SSD 사용으로 빠르고 안정적인 시스템 운영
· ONVIF / RTSP 표준 프로토콜 지원
· 다양한 분할화면 및 전체화면 모드
· 상시 / 움직임 감지 / 센서 감지 / 일정 등의 다양한 녹화모드
· 모션 / 센서 / 카메라 신호손실 / 디스크 오류 등의 이벤트
· 다중 권한 사용자모드 및 화면 잠금 지원
· 생체 정보를 이용한 사용자 인증 지원
· Failover 지원 : 시스템이 정지되면 예비 장치가 자동으로 대체 작동
· 양방향 음성 기능 지원
· 최대 160TB의 넉넉한 자체 저장 공간
· LPR(방향성 차량번호 추출) 라이선스 1CH 기본 제공
· 화재/연기 감지 라이선스 1CH 기본 제공
· 모델 라인업 : 16, 25, 36, 49(F/H), 64(F/H), 81H, 100H, 128H CH
인증 | |
공공기관용 NVR 보안성능품질 Ver.1 (TTA-V-19-082) | |
영상입력 | |
IP카메라 | 16CH |
디스플레이 | |
모니터출력 | 1xHDMI / 1xDP(orVGA) |
분할화면 | 1 / 2 / 4 / 6 / 7 / 9 / 10 / 13 / 16 |
라이브/검색 성능 | 최대 12M 지원 |
지원 해상도 (채널/fps) | 12M(2CH/60fps) 8M(4CH/120fps) 5M(6CH/180fps) 1080P(16CH/480fps) |
사양 | |
CPU | Dual Core 1.0GHz or Higher |
RAM | DDR4 8GB |
공통사양 | ||||||
녹화 | 녹화 모드 | 연속 / 스케줄 / 이벤트 연동 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
성능 | 최대 500Mbps CIF~12MP |
|||||
압축방식 | H.265 / H.264 / MPEG4 / MJPEG | |||||
검색 / 재생 | 검색 모드 | 날짜 / 시간 캘린더 검색, 개별 / 채널 묶음 검색, 이벤트 검색 | ||||
재생 제어 | 정방향 / 역방향 재생 (고속:x1~x32, 저속:1/4~1/2), 스탭 전 / 후 | |||||
IP 카메라 | 해상도 | CIF~12M | ||||
프로토콜 | IP 카메라 및 ONVIF / RTSP 지원 IP 카메라 UDP / Axis / Dynacolor / Sony / Panasonic / 한화테크윈 등 100개 이상 제조사 전용 프로토콜 | |||||
운영체제 | Linux 64bit(Embedded) / mSATA 16GB(OS, NVR SW 전용 디스크) | |||||
저장장치 | 기본장착 | 없음 | ||||
내부장착 | 3.5" HDD 최대 8개 장착가능 (20TB HDD 인식, 최대 용량 160TB) | |||||
RAID | 0 / 1 / 5 / 6 (옵션, RAID 사용 시 Enterprise Level HDD 사용 필수) | |||||
Hot Swap | 지원 (RAID 사용시) | |||||
외장 스토리지 | iSCSI 지원 | |||||
백업 | 백업 모드 | 동영상(다중 백업, 날짜 / 시간 / 이벤트정보 표시, 암호화기능, 부분 마스킹 지원), 정지 화면(부분 모자이크 지원) | ||||
파일 포맷 | MP4, JPG | |||||
이벤트 | 종류 | 움직임 감지, 센서, 릴레이, 디스크 이상, 카메라 신호 손실 / 복구, 비상벨, 차량번호판 인식, POS 연동, 엘리베이터 연동, 화재 / 연기 감지, 이상음원 검출, 열화상 카메라 연동, 지능형 서버 연동 | ||||
동작 | 녹화, 알람 발생, 팝업 카메라, 경고음 발생, 경고메세지 발생, E-mail 알림, FTP 전송, 프리셋 동작 | |||||
응용 프로그램 |
PC | 라이브, 검색, 백업, 이벤트매니저, E-Map, 멀티모니터, PAN/TILT/ZOOM 제어, NVR 설정 | ||||
Web | 전채널 라이브, PAN/TILT/ZOOM 제어 | |||||
스마트폰 | 아이폰 / 안드로이드 App 제공 | |||||
네트워크 | 인터페이스 | 10/100/1000 Base-Tx Ethernet (RJ45) - 2ea | ||||
최대 사용자 | 1024 (네트워크 대역폭 내에서) | |||||
프로토콜 | TCP/IP, UDP, DNS, DDNS, HTTP, NTP, RTP/RTCP, RTSP | |||||
대역폭 제어 | 자동, 수동 | |||||
보안 | Multi User Level, 생체인증지원 | |||||
Failover | 지원 | |||||
날짜 / 시간 동기화 | Windows / NTP 타임서버를 통한 동기화, 자체 NTP 서버 기능, RFTC를 통한 자체 동기화, GPS를 통한 자체 동기화(옵션) | |||||
지능형 솔루션 |
내장 SW | EMSTONE 영상분석 AI 기반 LPR 및 불꽃/연기 감지 각 1채널 기본 탑재 (※ 추가 라이선스 옵션) | ||||
외부 연동 | 엘리베이터 CRT 서버, 비상벨 서버, LPR 서버, 차량번호 추출 카메라, 화재/연기 감지 서버 연동 | |||||
동작 온도 / 습도 | 5℃~40℃ / 0%~90% | |||||
사용전원 / 소비전력 | 100~240VAC, 50/60Hz, 500W(Default), Dual Power(Option) | |||||
크기(W x H x D) | 482(W) Ⅹ 88.4(H) Ⅹ 480(D)mm | |||||
중량 | 11kg (HDD 미장착시) |
※ KVM 스위치 사용 시 USB 타입의 제품을 사용해야 합니다. (PS/2 타입 사용 불가)
※ 본 제품은 품질 향상을 위해 사전 예고없이 사양이 변경될 수 있습니다.